松山商工会議所の会員企業や地元優良企業から集めた求人情報です。求人情報の詳細が気になる方は、「求職登録資料請求フォーム」からお気軽にお問合せください。当サービスへご登録いただいた方へ求人情報をご提供・マッチングします。登録は無料です。
| NO | 求人キャッチコピー | 賃金 | 仕事の内容 |
|---|---|---|---|
| 01160024 | 製造部(製造、工務、生産管理、品質管理) | 200,000円~400,000円 |
|
| 01160025 | 総合職 | 185,150円~211,480円 |
|
| 01160008 | 総合職(幹部候補・店長候補) ・リージョナル社員:全域(全店舗対象)異動あり ・エリア社員:1つの県内で転居を伴う異動あり ・タウン社員:生活拠点地から30km県内で異動あり(転居を伴う異動なし) | 180,000円~300,000円 ※経験・能力により決定 |
|
| 01160009 | 薬剤師(保険調剤薬局勤務) | 305,000円~420,000円 ※面談の上、経験・能力により決定 |
|
| 01250110 | 設計(生産技術) | 255,100円 |
|
| 01160005 | 設計(機械、電気) | 255,100円 |
|
| 01250109 | 駅員 | 210,000円~243,000円 |
|
| 01250108 | 設計職 | 200,000円~300,000円 |
|
| 01180053 | 保育教諭 | 211,000円~221,000円 |
|
| 01160013 | 技術職:(土木エンジニア、建設ディレクター ) | 187,000円~230,000円 |
|
| 01250107 | 電気工事の施工 | 171,500円~251,000円 |
|
| 01250106 | 営業職:(積算、入札管理 ) | 187,000円~230,000円 |
|
| 01200077 | 電車乗務員(車掌) | 210,000円~210,000円 |
|
| 01190067 | 現場代理人 (電気計装工事、空調・管設備工事、情報通信工事の施工管理業務) | 35歳で330,000円程度の基本給(経験・能力を考慮の上、個別に決定する)。別途手当の支給あり。 |
|
| 01190066 | システム開発職 | 240,000円~490,000円 |
|
| 01190063 | 法人現場監督 | 190,000円~350,000円 |
|
| 01190061 | 営業職 | 200,000円~300,000円 |
|
| 01190060 | 工務職 | 200,000円~400,000円 |
|
| 01190059 | 電気工事の施工及び施工管理業務 | 265,600円~334,600円 |
|
| 01180048 | 測量・設計技術者(コンサルタント技術者) | 200,000~500,000円 |
|
| 01170041 | 出版・印刷・同関連産業のシステムエンジニア | 200,000円~320,000円 |
|
| 01170040 | 出版・印刷・同関連産業の営業 | 200,000円~280,000円 |
|
| 01160023 | 営業部(店舗運営、外商、企画) | 200,000円~400,000円 |
|
| 01160022 | レストラン ホール接客係、厨房係 | 175,050円~300,000円 |
|
| 01160012 | 卸売業にて営業職(幹部候補) | 210,000円 |
|
| 01160004 | 税理士・税理士補助業務 | 250,000円~500,000円 ※経験・実績などを考慮のうえ、当社の規定により個別に決定。 |
|
| 01190069 | Webマーケティング広告コンサルタント | 250,000円~400,000円 |
|
| 01210092 | ITエンジニア(Web・オープン系・パッケージ開発) | 250,000円~500,000円 |
|
| 01160014 | 銀行業のシステム・証券・保険・不動産等、各種専門分野 | 個別対応 |
|
| 01160017 | 生産用機械器具製造業の総合職(管理系事務) | 172,000円~333,000円 |
|
| 01160016 | 生産関連職(機械加工、機械製作・組立・据付) | 172,000円~333,000円 |
|
| 01160015 | 技術職(機械設計、電気設計(制御)、システム開発) | 172,000円~333,000円 |
|
| 01190072 | 機械技術者(未経験者可) | 173,000円~221,000円 |
|
| 01170033 | 技術職(設計、建築現場監督) | 200,000円~ ※経験・実績を考慮のうえ決定 |
|
| 01200076 | 営業職(総合職) | 185,000円~190,000円 |
|
| 01160020 | 営業職 | 200,000円~ ※経験・実績を考慮のうえ、規程により個別に決定 |
|
| 01200079 | 商工会議所共済・福祉制度推進スタッフ | 120,000円~240,000円 |
|
| 01210084 | システムエンジニア(SE) | 191,480円~207,730円 |
|
| 01210085 | 点検訪問及びルートセールス | 190,000円~310,000円 |
|
| 01190073 | 技術職、SE、ネットワーク技術者 | 220,670円~283,370円 |
|
| 01180049 | 自動車整備士 | 158,000円~255,000円 |
|
| 01180050 | 自動車整備士(見習い) | 155,000円 |
|
| 01160026 | 銀行業の総合職・一般職 | 205,000円~ ※経験に応じて個別決定 |
|
| 01180046 | 医療用コンピュータ・汎用コンピュータ販売 | 160,000円~328,000円 |
|
| 01180045 | 医療用コンピュータ・汎用コンピュータ販売 | 160,000円~328,000円 |
|
| 01160018 | 卸売業の営業 | 160,000円~300,000円 ※経験・実績を考慮のうえ決定 |
|


